製品ラインナップ
| 項目 | 920MHz | 2450MHz | ||
|---|---|---|---|---|
| S61RM | WD920MH | L01TRX | WSN-24GA(※) | |
| 特徴 | 通信速度は低速ですが、電波の特性上障害物を回り込んで通信が出来るため、比較的遠距離と通信することが可能です。 | 通信速度は高速ですが、電波の特性上直進性が強いため、障害物があるとその影響を受けて通信距離が短くなります。 | ||
| 主な用途 | 各種センサーの無線通信用途(電力・温度・エラー情報等) | 近距離高速通信用途 | ||
|  |  |  |  | |
| 通信方式 解説 | 1:1,1:N | |||
| 各製品、親機用に1台、子機用に1台(計2台)必ず必要です。 また1:Nとは親機1台に対し、子機は複数台接続ができます。 | ||||
| マルチホップ通信 解説 | 〇 | 〇 | ||
| マルチホップ通信とは複数の無線モジュール子機が直接親機と通信するのではなく、子機から子機へ通信し親機と繋がります。万が一、通信が途絶えても新たに他の子機を探し繋がりますので、広範囲での通信を可能といたします。 | ||||
| 周波数 | 920.6MHz ~ 928.0MHz | 922.5MHz ~ 927.9MHz | 2405MHz ~ 2480MHz | 2403MHz ~ 2481MHz | 
| 送信出力 | 20mW | 1mW | 1.4mW | |
| 受信感度 | -104dBm | -94dBm(typ) (250kbps通信時) | -85dBm | |
| 無線規格 | ARIB STD-T108準拠 | ARIB STD-T66準拠 | ||
| 電源電圧 | DC3.0V (2.7V~3.3V) | DC3.0V (2.5V~3.6V) | DC3.0V (2.2V~3.6V) | DC3.0V (2.7V~3.3V) | 
| サイズ | 30X20X6.1mm | 37X18.4X6mm | 19X24mm | 40X27X8mm | 
| データシート | ||||
(※)WSN-24GAは丸紅情報システムズ株式会社が販売元です。
          - 評価ボードをご用意しております。
| 項目 | 920MHz | 2450MHz | ||
|---|---|---|---|---|
| S61RM | WD920MH | L01TRX | WSN-24GA(※) | |
| 評価ボード | 通信距離の評価用に。 S61RM-DK  | 近日リリース 予定 | L01TRX-DKS   | WSN-24-DK(※)  | 
| IoTの評価用に。 S61RM-DK2  | L01TRX-DKSにA/D電圧設定機能を追加しました。 L01TRX-DK  | |||
(※)WSN-24DKは丸紅情報システムズ株式会社が販売元です。
          - 販売代理店(五十音順)
